Over deze VOLKSWAGEN CARAVELLE
Kijk op www.FEIJTEN.NL voor meer foto's. De afleveringskosten zijn € 500,- en omvatten: een onderhoudsbeurt, afleverpakket en minimaal 1 jaar apk keuring. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Meer informatie >>
Autobedrijf Feijten
Spoorstraat 7
7491 CK Delden
T: 074 - 376 12 66
F: 074 - 376 24 50
E: info@feijten.nl
Over deze VOLKSWAGEN CARAVELLE
Kijk op www.FEIJTEN.NL voor meer foto's. De afleveringskosten zijn € 500,- en omvatten: een onderhoudsbeurt, afleverpakket en minimaal 1 jaar apk keuring. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 236.127 KM |
Bouwjaar | 03 - 1984 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |