PORSCHE PANAMERA 4.0 Turbo S
€ 169.900,-
Incl. BTW
R-319-RH
23.425 KM
10 - 2021
Benzine
Hatchback 5 drs
Automaat
APK tot
22-10-2025
Kleur
Grijs
Motorinhoud
3996 cc
Vermogen
463 KW / 630 PK
Gewicht
2070 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbelasting
€ 407 p/kw info
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk

Autobedrijf Feijten
Spoorstraat 7
7491 CK Delden
T: 074 - 376 12 66
F: 074 - 376 24 50
E: info@feijten.nl
Over deze PORSCHE PANAMERA
Meer foto's volgen!
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 407 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 23.425 KM |
Bouwjaar | 10 - 2021 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 463 KW / 630 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 3996 cc |
Aantal cylinders | 8 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2170 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2665 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 10.9 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 248 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
Opties & Extra's
Opties
Afleverpakketten